
소재지
|
서울 마포구 합정동
|
매물번호 | 14636 |
---|---|---|---|
대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2025-01-16 16:03:33 |
소재지
|
서울 마포구 합정동
|
---|---|
대분류 | 사무실 |
매물등록일 | 2025-01-16 16:03:33 |
보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 100만 |
---|---|---|---|
월 고정비 | 138만 | 관리비 | 38만 (관리비 유동적) |
부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 46만 |
월 임대료 평단가 | 22,935원 | 관리비 평단가 | 8,715원 |
보증금 | 2,000만 |
---|---|
월임대료 | 100만 |
월 고정비 | 138만 |
관리비 | 38만 (관리비 유동적) |
보증금 평단가 | 46만 |
월 임대료 평단가 | 22,935원 |
관리비 평단가 | 8,715원 |
층 | 지상2층 | 용도 | 사무소 |
---|---|---|---|
방향 | 서향 | 임대면적 | 144.14㎡ 43.6평 |
전용면적 | 29.42㎡ 8.9평 | 난방 | 지역 |
주차 | 42대 | 무료주차 | 1대 |
층 | 지상2층 |
---|---|
용도 | 사무소 |
방향 | 서향 |
임대면적 | 144.14㎡ 43.6평 |
전용면적 | 29.42㎡ 8.9평 |
난방 | 지역 |
주차 | 42대 |
무료주차 | 1대 |
층정보 | 지하 1F / 지상 9F | 대지면적 |
1,475.1㎡
446.22평
㎡
|
---|---|---|---|
연면적 |
5,349.02㎡
1,618.08평
㎡
|
건축면적 |
841.28㎡
254.49평
(건폐율 57.03%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
4,449.04㎡
1,345.83평
(용적률 301.61%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 10대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 36M |
지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
허가일 | 2003-06-24 | 착공일 | 2004-09-15 |
사용승인일 | 2005-06-27 | 리모델링일 | - |
동 명 | 건물1 |
---|---|
층정보 | 지하 1F / 지상 9F |
대지면적 |
1,475.1㎡
446.22평
㎡
|
연면적 |
5,349.02㎡
1,618.08평
㎡
|
건축면적 |
841.28㎡
254.49평
(건폐율 57.03%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
4,449.04㎡
1,345.83평
(용적률 301.61%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 |
엘리베이터 | 일반 1대 |
주차 |
자주식(옥내) 32대
자주식(옥외) 10대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 |
높이 | 36M |
지붕구조 | 평스라브 |
세대/가구수 | - |
허가일 | 2003-06-24 |
착공일 | 2004-09-15 |
사용승인일 | 2005-06-27 |
리모델링일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2 | 사무소 | ELEV기계실(연면적제외) | 34.13㎡ 10.32평 |
옥탑1 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 34.13㎡ 10.32평 |
9층 | 사무소 | 사무소(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
8층 | 의원 | 의원(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
7층 | 의원 | 의원(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
6층 | 사무소 | 사무소(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
5층 | 사무소 | 사무소(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
4층 | 교육(연수)원 | 교육원(4호) | 432.82㎡ 130.93평 |
3층 | 사무소 | 사무소(4호) | 381.73㎡ 115.47평 |
3층 | 일반음식점 | 일반음식점(1호), 학원(1호) | 335.92㎡ 101.62평 |
2층 | 사무소 | 사무소(6호) | 705.54㎡ 213.43평 |
1층 | 소매점 | 소매점(5호), 일반음식점(2호) | 337.59㎡ 102.12평 |
1층 | 사무소 | 주차장 | 460.67㎡ 139.35평 |
지하1층 | 사무소 | 주차장 | 487.04㎡ 147.33평 |
지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점(2호) | 412.94㎡ 124.91평 |
최근 매매가 3억6,500만
22.12.19유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |