
소재지
|
서울 마포구 서교동
|
매물번호 | 14611 |
---|---|---|---|
대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2025-01-14 11:00:16 |
소재지
|
서울 마포구 서교동
|
---|---|
대분류 | 사무실 |
매물등록일 | 2025-01-14 11:00:16 |
보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 150만 |
---|---|---|---|
월 고정비 | 160만 | 관리비 | 10만 |
부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 112만 |
월 임대료 평단가 | 55,992원 | 관리비 평단가 | 3,733원 |
보증금 | 3,000만 |
---|---|
월임대료 | 150만 |
월 고정비 | 160만 |
관리비 | 10만 |
보증금 평단가 | 112만 |
월 임대료 평단가 | 55,992원 |
관리비 평단가 | 3,733원 |
층 | 지상4층 | 임대면적 | 88.56㎡ 26.79평 |
---|---|---|---|
난방 | 지역 | 무료주차 | 1대 |
엘리베이터 | 무 |
층 | 지상4층 |
---|---|
임대면적 | 88.56㎡ 26.79평 |
난방 | 지역 |
무료주차 | 1대 |
엘리베이터 | 무 |
층정보 | 지상 5F | 대지면적 |
195㎡
58.99평
㎡
|
---|---|---|---|
연면적 |
485.2㎡
146.77평
㎡
|
건축면적 |
114.48㎡
34.63평
(건폐율 58.71%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
485.2㎡
146.77평
(용적률 248.82%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 15M |
지붕구조 | (철근)콘크리트 평스라브 | 세대/가구수 | - |
허가일 | 2002-04-03 | 착공일 | 2002-11-21 |
사용승인일 | 2003-05-14 | 리모델링일 | - |
동 명 | 건물1 |
---|---|
층정보 | 지상 5F |
대지면적 |
195㎡
58.99평
㎡
|
연면적 |
485.2㎡
146.77평
㎡
|
건축면적 |
114.48㎡
34.63평
(건폐율 58.71%)
㎡
|
용적률산정 연면적 |
485.2㎡
146.77평
(용적률 248.82%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 |
엘리베이터 | - |
주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
기타용도 | 근린생활시설 |
높이 | 15M |
지붕구조 | (철근)콘크리트 평스라브 |
세대/가구수 | - |
허가일 | 2002-04-03 |
착공일 | 2002-11-21 |
사용승인일 | 2003-05-14 |
리모델링일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 62㎡ 18.76평 |
4층 | 소매점 | 소매점 | 88.56㎡ 26.79평 |
3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.48㎡ 34.63평 |
2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.48㎡ 34.63평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 105.68㎡ 31.97평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다