|
소재지
|
경기 파주시 월롱면
|
매물번호 | 11000 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 매물등록일 | 2023-11-21 12:24:57 |
|
소재지
|
경기 파주시 월롱면
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 매물등록일 | 2023-11-21 12:24:57 |
| 매매가 | 3억 | 대지면적 평단가 | 345만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 866만 | 건축면적 평단가 | 864만 |
| 매매가 | 3억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 345만 |
| 연면적 평단가 | 866만 |
| 건축면적 평단가 | 864만 |
| 층정보 | 지상 1F | 대지면적 |
287㎡
86.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
114.48㎡
34.63평
㎡
|
건축면적 |
114.78㎡
34.72평
(건폐율 39.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
114.48㎡
34.63평
(용적률 39.89%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 경량철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | 5M |
| 지붕구조 | 경사지붕 | 세대/가구수 | - 세대 3가구 |
| 허가일 | 2011-03-28 | 착공일 | 2011-06-03 |
| 사용승인일 | 2011-07-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 1F |
| 대지면적 |
287㎡
86.82평
㎡
|
| 연면적 |
114.48㎡
34.63평
㎡
|
| 건축면적 |
114.78㎡
34.72평
(건폐율 39.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
114.48㎡
34.63평
(용적률 39.89%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 경량철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | 5M |
| 지붕구조 | 경사지붕 |
| 세대/가구수 | 0세대 3가구 |
| 허가일 | 2011-03-28 |
| 착공일 | 2011-06-03 |
| 사용승인일 | 2011-07-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 114.48㎡ 34.63평 |
| 지번(주소) | 경기 파주시 월롱면 | 해당 필지면적 |
287㎡
86.82평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 294,900원 | 개별공시지가(평) | 974,880원 |
| 개별공시지가(합계) | 84,636,644원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-05-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 경기 파주시 월롱면 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
287㎡
86.82평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 294,900원 |
| 개별공시지가(평) | 974,880원 |
| 개별공시지가(합계) | 84,636,644원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 보전관리지역 |
| 포함 | 제한보호구역(전방지역:25km),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-04 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
101호 102호 103호
2룸 거실 겸 부엌 각각
한 달에 한 호수당 매출 약 200만 원
최근 매매가 1억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다